Panduan Lengkap Ukuran & Load Rating Pillow Block ASAHI Seri UCP204 s/d UCP218
Pillow Block Bearing merek ASAHI dari Jepang adalah unit bearing housing paling populer di Indonesia untuk aplikasi conveyor belt, mesin pertanian (rice mill, palm oil mill), exhaust fan industri, dan poros transmisi. Seri UCP (Pillow Block Unit) merupakan produk unggulan ASAHI yang menggabungkan Insert Bearing seri UC dengan housing besi cor berkualitas tinggi.
Artikel ini menyediakan tabel dimensi dan load rating lengkap untuk seri UCP204 sampai UCP218, memudahkan teknisi dan fabricator dalam memilih ukuran yang tepat.
Tabel Dimensi Pillow Block ASAHI Seri UCP
| Model | Shaft Bore (mm) | H (mm) | A (mm) | L (mm) | J (mm) | N (Bolt) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 167 | 95 | M12 | 1.1 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 178 | 105 | M14 | 1.3 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 210 | 121 | M14 | 1.9 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 175 | 228 | 133 | M16 | 2.4 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 237 | 140 | M16 | 2.8 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 251 | 149 | M16 | 3.3 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 270 | 159 | M18 | 4.1 |
| UCP211 | 55 | 61.9 | 219 | 283 | 168 | M18 | 4.8 |
| UCP212 | 60 | 65.1 | 229 | 302 | 178 | M20 | 5.6 |
| UCP213 | 65 | 69.8 | 241 | 321 | 190 | M20 | 6.8 |
| UCP215 | 75 | 79.4 | 264 | 356 | 210 | M22 | 9.3 |
| UCP216 | 80 | 82.6 | 273 | 368 | 216 | M22 | 10.0 |
| UCP218 | 90 | 95.2 | 305 | 406 | 241 | M24 | 14.0 |
Keterangan: H = Tinggi dari base ke center shaft; A = Panjang housing; L = Panjang total dengan bolt extension; J = Jarak antar bolt hole center; N = Ukuran bolt.
Load Rating (Dynamic & Static)
| Model | Shaft (mm) | Cr Dynamic (kN) | Cor Static (kN) | Limiting Speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| UCP204 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6,300 |
| UCP205 | 25 | 14.0 | 7.8 | 5,600 |
| UCP206 | 30 | 19.5 | 11.2 | 5,000 |
| UCP207 | 35 | 25.5 | 15.3 | 4,300 |
| UCP208 | 40 | 29.0 | 17.8 | 3,800 |
| UCP209 | 45 | 32.5 | 20.8 | 3,400 |
| UCP210 | 50 | 35.1 | 23.2 | 3,000 |
| UCP211 | 55 | 43.6 | 29.0 | 2,800 |
| UCP212 | 60 | 52.7 | 36.0 | 2,500 |
| UCP215 | 75 | 66.3 | 45.5 | 2,000 |
| UCP218 | 90 | 79.8 | 57.5 | 1,700 |
Kapan Memilih UCP vs UCF vs UCFL vs UCT?
- UCP (Pillow Block) — Pemasangan horizontal pada base plate, paling umum untuk conveyor pulley dan line shaft.
- UCF (Square Flange) — Pemasangan vertikal pada dinding/panel, umum untuk vertical shaft dan exhaust fan.
- UCFL (Oval Flange / 2-Bolt) — Pemasangan vertikal di ruang terbatas, umum untuk textile machinery.
- UCT (Take-Up Unit) — Unit dengan slot adjustment untuk tensioning conveyor belt.
Semua tipe Pillow Block Bearing ASAHI tersedia di Global Sejahtera Bearing. Hubungi kami untuk ketersediaan stok. Kami juga menyediakan pillow block dari FAG, SKF, dan NTN.
Butuh Bantuan Memilih Bearing?
Tim teknis Global Sejahtera Bearing siap membantu Anda memilih bearing yang tepat untuk aplikasi industri Anda. Hubungi kami untuk ketersediaan stok.
WhatsApp 0853-2222-8087 Email Kami